Pressioni di esercizio normali del sistema R-404A/R-452A (compressore Scroll)
| Temperatura container | Modalità operativa | Temperatura ambiente | Pressione di aspirazione | Pressione di mandata |
|---|---|---|---|---|
| 21 °C (70 °F) | Raffreddamento | Da 27 a 38 °C, da 80 a 100 °F | Da 410 a 670 kPa, da 4,10 a 6,70 bar, da 59 a 97 psig | Da 2140 a 2650 kPa, da 21,40 a 26,50 bar, da 310 a 385 psig |
| Da 16 a 27 °C, da 60 a 80 °F | Da 400 a 600 kPa, da 4,00 a 6,00 bar, da 58 a 87 psig | Da 1725 a 2140 kPa, da 17,25 a 21,40 bar, da 250 a 310 psig | ||
| 2 °C (35 °F) | Raffreddamento | Da 27 a 38 °C, da 80 a 100 °F | Da 385 a 425 kPa, da 3,85 a 4,25 bar, da 56 a 62 psig | Da 1860 a 2380 kPa, da 18,60 a 23,80 bar, da 270 a 345 psig |
| Da 16 a 27 °C, da 60 a 80 °F | Da 345 a 385 kPa, da 3,45 a 3,85 bar, da 50 a 56 psig | Da 1450 a 1860 kPa, da 14,50 a 18,60 bar, da 210 a 270 psig** | ||
| -18°C (0°F) | Raffreddamento | Da 27 a 38 °C, da 80 a 100 °F | Da 214 a 228 kPa, da 2,14 a 2,28 bar, da 31 a 33 psig | Da 1515 a 2035 kPa, da 15,15 a 20,35 bar, da 220 a 295 psig** |
| Da 16 a 27 °C, da 60 a 80 °F | Da 200 a 215 kPa, da 2,00 a 2,15 bar, da 29 a 31 psig | Da 1100 a 1515 kPa, da 11,00 a 15,15 bar, da 160 a 220 psig** | ||
| -29 °C (-20 °F) | Raffreddamento | Da 27 a 38 °C, da 80 a 100 °F | Da 145 a 160 kPa, da 1,45 a 1,60 bar, da 21 a 23 psig | Da 1450 a 1965 kPa, da 14,50 a 19,65 bar, da 210 a 285 psig** |
| Da 16 a 27 °C, da 60 a 80 °F | Da 130 a 145 kPa, da 1,30 a 1,45 bar, da 19 a 21 psig | Da 1035 a 1450 kPa, da 10,35 a 14,50 bar, da 150 a 210 psig** | ||
|
Le pressioni di aspirazione e di mandata variano troppo durante il raffreddamento in modulazione per poter essere utilizzate allo scopo di valutare o diagnosticare le prestazioni del sistema di refrigerazione. Durante la modalità raffreddamento in modulazione, la pressione di aspirazione varia tra 100 e 450 kPa, tra 1,0 e 4,5 bar, tra 15 e 65 psig, a seconda della capacità di raffreddamento (percentuale). **La pressione di mandata è determinata dal ciclo del ventilatore condensatore. |
||||