Specifiche fisiche
Sistema di sfiato per il ricambio dell'aria fresca (regolabile)
| MAGNUM PLUS |
Da 0 a 225 m3/h (da 0 a 168 ft3/min) a 60 Hz Da 0 a 185 m3/h (da 0 a 139 ft3/min) a 50 Hz |
Lama del ventilatore dell'evaporatore
|
Diametro Passo Numero di ventilatori |
355 mm (14,0 in.) 25° 2 |
Peso (netto)
|
Unità di base Opzione serbatoio liquido/condensatore raffreddato ad acqua |
380 Kg (875 lb.) 13,6 Kg (30 lb.) |
Dimensioni dell'unità
| A | Larghezza flangia | 2025,5 mm (79,74 pollici) |
| B | Larghezza guarnizione | 1935 mm (76,18 pollici) |
| C | Larghezza unità | 1894 mm (74,57 pollici) |
| D | Altezza flangia | 2235,2 mm (88,00 pollici) |
| E | Altezza guarnizione | 2140 mm (84,25 pollici) |
| F | Altezza unità | 2094 mm (82,44 pollici) |
| G | Profondità guarnizione | 72 mm (2,83 pollici) dal retro della flangia |
| H | Sporgenza massima | 37 mm (1,46 pollici) dal retro della flangia |
| I | MAGNUM PLUS | 420,0 mm (16,54 pollici) dal retro della flangia |
| J | MAGNUM PLUS | Sportello di accesso dell'evaporatore |
