Guía de mantenimiento
Seguir atentamente un programa de mantenimiento le ayudará a conservar su unidad de Thermo King en las mejores condiciones de funcionamiento. Debería utilizarse la siguiente tabla como guía cuando se revisen los componentes de esta unidad o se realice el mantenimiento de los mismos.
Revisión antes del viaje | Cada 1.000 horas | Anual/Cada año | Inspeccione/repare lo siguiente |
---|---|---|---|
Sistema eléctrico: | |||
• | Realizar una revisión antes del viaje (PTI) del controlador. | ||
• | • | • | Comprobar visualmente el ventilador del condensador y el ventilador del evaporador. |
• | • | • | Inspeccionar visualmente si existen daños o conexiones sueltas en los contactos eléctricos. |
• | • | • | Inspeccionar visualmente si existen daños o conexiones sueltas en el cableado. |
• | • | Descargue el registrador de datos y compruebe que los datos se registran correctamente. | |
• | Compruebe el funcionamiento de los circuitos de protección. | ||
Refrigeración: | |||
• | • | • | Comprobar la carga de refrigerante. |
• | • | Compruebe que las presiones de descarga y aspiración sean adecuadas. | |
• | Compruebe el filtro secador/filtro interior para ver si hay presiones causadas por obstrucciones. | ||
Estructura: | |||
• | • | • | Realice una revisión visual de la unidad para detectar posibles piezas dañadas, sueltas o rotas. |
• | • | • | Apretar los pernos de montaje de la unidad, el compresor y el motor del ventilador. |
• | • | Limpie toda la unidad incluyendo los serpentines del condensador y del evaporador y los drenajes de descarche. | |
Nota Si se ha utilizado una unidad durante el transporte de una carga con un alto nivel
de azufre o fósforo (por ejemplo, ajo, pescado en salazón, etc.), se recomienda limpiar
el serpentín del evaporador tras cada viaje.
|
Revisión antes del viaje | Cada 1.000 horas | Anual/Cada año | Inspeccione/repare lo siguiente |
---|---|---|---|
Sistema eléctrico: | |||
• | Realizar una revisión antes del viaje (PTI) del controlador. | ||
• | • | • | Comprobar visualmente el ventilador del condensador y el ventilador del evaporador. |
• | • | • | Inspeccionar visualmente si existen daños o conexiones sueltas en los contactos eléctricos. |
• | • | • | Inspeccionar visualmente si existen daños o conexiones sueltas en el cableado. |
• | • | Descargue el registrador de datos y compruebe que los datos se registran correctamente. | |
• | Compruebe el funcionamiento de los circuitos de protección. | ||
Refrigeración: | |||
• | • | • | Comprobar la carga de refrigerante. |
• | • | Compruebe que las presiones de descarga y aspiración sean adecuadas. | |
• | Compruebe el filtro secador/filtro interior para ver si hay presiones causadas por obstrucciones. | ||
Estructura: | |||
• | • | • | Realice una revisión visual de la unidad para detectar posibles piezas dañadas, sueltas o rotas. |
• | • | • | Apretar los pernos de montaje de la unidad, el compresor y el motor del ventilador. |
• | • | Limpie toda la unidad incluyendo los serpentines del condensador y del evaporador y los drenajes de descarche. | |
Nota Si se ha utilizado una unidad durante el transporte de una carga con un alto nivel
de azufre o fósforo (por ejemplo, ajo, pescado en salazón, etc.), se recomienda limpiar
el serpentín del evaporador tras cada viaje.
|