Metric Hardware Torque Charts
Bolt Type and Class* | Bolt Size | |||
---|---|---|---|---|
M6 N.m (Ft.-lb.) | M8 N.m (Ft.-lb.) | M10 N.m (Ft.-lb.) | M12 N.m (Ft.-lb.) | |
HH – CL 5.8 | 6-9 (4-7) | 12-16 (9-12) | 27-34 (20-25) | 48-61 (35-40) |
HH – CL 8.8 | 10-13 (7-10) | 20-27 (15-20) | 41-47 (30-35) | 75-88 (55-65) |
HH – CL 10.9 | 14-17 (10-13) | 27-34 (20-25) | 54-68 (40-50) | 102-122 (75-90) |
HH – CL 12.9 | 17-21 (12-16) | 41-47 (30-35) | 68-81 (50-60) | 122-149 (90-110) |
HH – SS (2) | 10-13 (7-10) | 20-27 (15-20) | 41-47 (30-35) | 75-88 (55-65) |
*HH = Hex Head, CL = Class |
Bolt Type and Class* | Bolt Size | |||
---|---|---|---|---|
M14 N.m (Ft.-lb.) | M16 N.m (Ft.-lb.) | M18 N.m (Ft.-lb.) | M22 N.m (Ft.-lb.) | |
HH – CL 5.8 | 75-88 (55-65) | 115-135 (85-100) | 177-216 (130-160) | 339-406 (250-300) |
HH – CL 8.8 | 115-135 (85-100) | 177-216 (130-160) | 271-339 (200-250) | 475-610 (350-450) |
HH – CL 10.9 | 136-176 (100-130) | 224-298 (180-220) | 393-474 (290-350) | 678-813 (500-600) |
HH – CL 12.9 | 177-216 (130-160) | 285-352 (210-260) | 448-542 (330-400) | 881-1016 (650-750) |
HH – SS (2) | 115-135 (85-100) | 177-216 (130-160) | 271-339 (200-250) | 475-610 (350-450) |
*HH = Hex Head, CL = Class |