电气控制系统
| 控制器 | SG+ 1.5 微处理器控制器 | |
| 电压 | 12.5 Vdc(标称) | |
| 电池 | 12 伏,第 31 组、925 / 950 CCA @ -18 C (0 F) | |
| 保险丝 SI1(位于控制板上) | 30 安培 - RL4 继电器保险丝 | |
| 保险丝 SI2(位于控制板上) | 30 安培 - 电池充电器保险丝 | |
| 保险丝 SI3(位于控制板上) | 30 安培 - J9 至 J13 控制器保险丝 | |
|
电气组件 注意:从设备电路断开组件以检查电阻。 |
||
| 12.5 Vdc 时的电流消耗(安培) | 电阻 - 冷(欧姆) | |
| 启动马达 | 350-475* | |
| * 发动机上启动检查。 台架测试大约为 140 安培。 | ||