发电机组型号特点
| SGSM 3000e | SGCM 3000e | SGCO 3000e | 型号 |
| S | S | S | TK486VG Tier 2 EPA 柴油发动机 |
| S | S | S | 460 Vac 和 230 Vac,21 KW、26.25 KVA、3 相、50/60 Hz、4 线发电机 |
| S | S | S | SG+ 控制系统 |
| S | S | S | 带接线柱的电池 |
| S | S | S | 电池充电系统,固态 |
| S | — | — | 侧装式设备安装支架 |
| — | S | — | 中间安装式设备安装臂 |
| — | — | S | 外挂式设备框架 |
| S | S | S | 组合燃油过滤器/水分离器 |
| S | S | S | 干式空气滤清器 |
| S | S | S | 不锈钢排气系统 |
| — | — | O | 头销,安装 |
| S | S | S | EMI 3000 延长维护间隔套件 |
| S | — | — | 75 加仑(284 升)钢制燃油箱 |
| — | O | — | 一体式 80 加仑(303 升)铝制燃油箱 |
| — | — | S | 一体式 125 加仑(473 升)钢制燃油箱 |
| — | S | — | 一体式 50 加仑(190 升)铝制燃油箱 |
| O | O | O | 燃油监测 - 监测和记录燃油位事件。 |
| O | O | O | 远程信息处理 |
| — | — | O | 双安装 |
|
S =标准 O = 可选 — = 不适用 |
|||