SG 3500 Series Unit Weight
Max weight | Tare weight | |
---|---|---|
SGCO-3500 | 1234 kg (2719.38 lbs.) | 852 kg (1879 lbs.) |
SGUM-3500 30Gal | 764 kg (1684 lbs.) | 669 kg (1474 lbs.) |
SGUM-3500 50Gal | 846 kg (1864 lbs.) | 673 kg (1484 lbs.) |
SGUM-3500 80Gal | 852 kg (1879 lbs.) | 680 kg (1499 lbs.) |
SGFM-3500* | 600 kg (1323 lbs.) | 600 kg (1323 lbs.) |
* SGFM units has no factory fit Fuel Tanks, the Fuel Tanks has to be purchased through aftermarket.