标准 R-404A/R-452A 系统运行压力(涡旋式压缩机)
集装箱温度 | 运行模式 | 环境温度 | 吸气压力 | 排气压力 |
---|---|---|---|---|
21 C (70 F) | 制冷 | 27 至 38 C(80 至 100 F) | 410 至 670 kPa、4.10 至 6.70 bar、59 至 97 psig | 2140 至 2650 kPa、21.40 至 26.50 bar、310 至 385 psig |
16 至 27 C、60 至 80 F | 400 至 600 kPa、4.00 至 6.00 bar、58 至 87 psig | 1725 至 2140 kPa、17.25 至 21.40 bar、250 至 310 psig | ||
2 C (35 F) | 制冷 | 27 至 38 C(80 至 100 F) | 385 至 425 kPa、3.85 至 4.25 bar、56 至 62 psig | 1,860 至 2,380 kPa、18.60 至 23.80 bar、270 至 345 psig |
16 至 27 C、60 至 80 F | 345 至 385 kPa、3.45 至 3.85 bar、50 至 56 psig | 1450 至 1860 kPa、14.50 至 18.60 bar、210 至 270 psig** | ||
-18 C (0 F) | 制冷 | 27 至 38 C(80 至 100 F) | 214 至 228 kPa、2.14 至 2.28 bar、31 至 33 psig | 1515 至 2035 kP、15.15 至 20.35 ba、220 至 295 psig** |
16 至 27 C、60 至 80 F | 200 至 215 kPa、2.00 至 2.15 bar、29 至 31 psig | 1100 至 1515 kPa、11.00 至 15.15 bar、160 至 220 psig** | ||
-29 C (-20 F) | 制冷 | 27 至 38 C(80 至 100 F) | 145 至 160 kPa、1.45 至 1.60 bar、21 至 23 psig | 1,450 至 1,965 kPa、14.50 至 19.65 bar、210 至 285 psig** |
16 至 27 C、60 至 80 F | 130 至 145 kPa、1.30 至 1.45 bar、19 至 21 psig | 1035 至 1450 kPa、10.35 至 14.50 bar、150 至 210 psig** | ||
在调节制冷过程中吸气压力和排气压力变化太大,因而不能用于评估或诊断制冷系统的性能。 在 Modulation Cool (调节制冷)模式下,根据制冷量百分比的不同,吸气压力在 100 和 450 kPa、1.0 和 4.5 bar、15 和 65 psig 之间上下变化。 **排气压力由冷凝器风扇转数决定。 |