System Net Cooling Capacity - Full Cool
MAGNUM PLUS Model - Air Cooled Condensing*
Return air to evaporator coil inlet | 460/230V, 3 Phase, 60 Hz Power | ||
---|---|---|---|
Net Cooling Capacity | Power Consumption | ||
60 Hz Capacity BTU/hr | 60 Hz Capacity kW | 60 Hz Power kW | |
21.1 C (70 F) | 56,700 | 16.603 | 11.55 |
1.7 C (35 F) | 40,945 | 11.990 | 11.03 |
-17.8 C (0 F) | 24,785 | 7.258 | 7.57 |
-29 C (-20 F) | 17,215 | 5.041 | 6.6 |
-35 C (-31 F) | 14,000 | 4.104 | 6.03 |
*System net cooling capacity with a 38 C (100 F) ambient air temperature and R-404A/R-452A. |