Инструкции по обслуживанию
Чёткое выполнение программы технического обслуживания позволяет поддерживать установку компании Thermo King в идеальном рабочем состоянии. При осмотре или обслуживании компонентов данной установки следует использовать в качестве руководства приведённую ниже таблицу.
Предрейсовая проверка | Через каждые 1000 часов | Ежегодно / раз в год | Проверка/обслуживание указанных элементов |
---|---|---|---|
Электрическая часть. | |||
• | Выполнить предрейсовую проверку (PTI) контроллера. | ||
• | • | • | Визуально проверить вентилятор конденсатора и вентилятор испарителя. |
• | • | • | Визуально проверьте электрические контакты на наличие повреждений или неплотных соединений. |
• | • | • | Визуальная проверить электропроводку на отсутствие повреждённых или провисающих проводов или соединений. |
• | • | Загрузить данные регистратора данных и проверить правильность регистрации данных. | |
• | Проверить работу цепей защитного отключения. | ||
Холодильная система: | |||
• | • | • | Проверка заправки хладагента. |
• | • | Проверка правильности давления нагнетания и всасывания. | |
• | Проверка фильтра-осушителя / встроенного фильтра на наличие ограничений давления. | ||
Элементы конструкции. | |||
• | • | • | Визуально проверить установку на предмет незакреплённых, повреждённых или сломанных частей. |
• | • | • | Затяните монтажные болты установки, компрессора и двигателя вентилятора. |
• | • | Очистить всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, а также дренажи талой воды. | |
Примечание Если установка используется для перевозки груза с высоким содержанием серы или фосфора
(например, чеснок, солёная рыбу и т. д.), то рекомендуется очищать теплообменник испарителя
после каждого рейса.
|
Предрейсовая проверка | Через каждые 1000 часов | Ежегодно / раз в год | Проверка/обслуживание указанных элементов |
---|---|---|---|
Электрическая часть. | |||
• | Выполнить предрейсовую проверку (PTI) контроллера. | ||
• | • | • | Визуально проверить вентилятор конденсатора и вентилятор испарителя. |
• | • | • | Визуально проверьте электрические контакты на наличие повреждений или неплотных соединений. |
• | • | • | Визуальная проверить электропроводку на отсутствие повреждённых или провисающих проводов или соединений. |
• | • | Загрузить данные регистратора данных и проверить правильность регистрации данных. | |
• | Проверить работу цепей защитного отключения. | ||
Холодильная система: | |||
• | • | • | Проверка заправки хладагента. |
• | • | Проверка правильности давления нагнетания и всасывания. | |
• | Проверка фильтра-осушителя / встроенного фильтра на наличие ограничений давления. | ||
Элементы конструкции. | |||
• | • | • | Визуально проверить установку на предмет незакреплённых, повреждённых или сломанных частей. |
• | • | • | Затяните монтажные болты установки, компрессора и двигателя вентилятора. |
• | • | Очистить всю установку, включая змеевики конденсатора и испарителя, а также дренажи талой воды. | |
Примечание Если установка используется для перевозки груза с высоким содержанием серы или фосфора
(например, чеснок, солёная рыбу и т. д.), то рекомендуется очищать теплообменник испарителя
после каждого рейса.
|