Introduction
Thermo King designs and builds temperature-controlled transport equipment.
These types of equipment can be validated for a specific desired temperature range for the transport of pharmaceutical products.
Due to the fact that several test were performed on the different units in time, not all the tests are performed under the same circumstances.
Overview: tests performed with transversal layout
Unit | Ambient Temperature | Set Temperature | Door Openings | Failure Test | Hot and Cold Spots |
---|---|---|---|---|---|
E-200 Max
Spectrum Zone 1: Zone 2= 50%:50% |
‐30° ‐20° ‐10° +15° +40° |
+4 °C +20°C |
1 and 5 min. ‐‐ 1 and 5 min. ‐‐ 1 and 5 min. |
Done Done Done Done Done |
‐‐ |
V300 Max Spectrum
(IR) Zone 1: Zone 2= 20%:80% |
‐30° +15° +40° |
+6 °C +20°C |
‐‐ ‐‐ 15 min. |
‐‐ ‐‐ Done |
‐‐ |
V500 Max Spectrum
(IR) Zone 1: Zone 2= 60%:40% |
‐30° +15° +40° |
+6 °C +20°C |
2 and 5 min. 2, 5 and 15 min. 2 and 15 min. |
Done Done Done |
‐‐ |
V800 Max Spectrum
(IN) Zone 1: Zone 2= 50%:50% |
‐30° +45° |
+5 °C +20°C |
5 and 10 min. 5 and 10 min. |
Done Done |
Done |
V300 Max Spectrum (IN) Zone 1: Zone 2= 60%:40% |
‐20° +35° |
+5 °C +20°C |
1 and 2 min. 1 and 2 min. |
Done ‐‐ |
‐‐ |
Overview tests performed
Unit | Ambient temp | Set temp | Door openings | Failure test | Hot and Coldspot |
T-800R | +40°C, -30°C | +20°C, +5 °C, -25°C | 5 min and 10 min | + | + |
T-1000R | +45°C , +40°C, -30°C | +20°C, +5 °C, -25°C | 5 min and 10 min | + | -. |
T-1200R Intermodal | +40°C, -30°C | +20°C, +5 °C, -25°C | - | - | - |
UT-1200R | +45°C, +40°C, -30°C | +20°C, +5 °C, -25°C | 2, 5 and 10 min | + | + |
Overview tests performed
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between ‐20°C | +40°C / ‐25°C | ‐25°C | ‐1/+0.5°C of setpoint |
Temperature between +2°C and +8°C | +40°C / ‐25°C | +5°C | ‐/+0.5°C of setpoint |
Temperature between +15°C and +25°C | +40°C / ‐25°C | +20°C | ‐/+1 °C of setpoint |
Overview tests performed
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | ZONE 1 setpoint | Max Setpoint deviation ZONE 1 | ZONE 2 setpoint | Max Setpoint deviation ZONE 2 |
---|---|---|---|---|---|
Temperature below -20°C | +43°C | ‐23°C | +3°C /-3°C of setpoint | off | - |
-30°C | -23°C | +1°C /-1°C of setpoint | off | - | |
Temperature between +2°C and +8°C | +45°C | +5°C | +2°C /-2.5°C of setpoint | off | - |
-30°C | +5°C | +1°C /-2.5°C of setpoint | off | - | |
Temperature between +15°C and +25 °C | +45°C | +20°C | +1°C /-1 °C of setpoint | off | - |
-30°C | +20°C | +1°C /-3 °C of setpoint | off | - |
Temperature below -20°C | -30°C | -23 °C | +2°C /-2 °C of setpoint | +5°C | +2°C /-2°C of setpoint |
+20°C | +3°C /-3°C of setpoint | ||||
+45°C | -23 °C | +3°C /-1 °C of setpoint | +5°C | +3°C /-3°C of setpoint | |
+20°C | +3°C /-2°C of setpoint | ||||
Temperature between +2°C and +8°C | +45°C | +5°C | +2°C /-1 °C of setpoint | +20°C | +1°C /-2°C of setpoint |
+40°C | +5°C | +2°C /-1.5 °C of setpoint | -25°C | +1°C /-3°C of setpoint | |
-30°C | +5°C | +2°C /-2 °C of setpoint | +20°C | +4°C /-4°C of setpoint | |
Temperature between +15°C and +25 °C | +45°C | +20°C | +1°C /-1 °C of setpoint | +5°C | +2°C /-2°C of setpoint |
-30°C | +20°C | +1°C /-2 °C of setpoint | +5°C | +2°C /-2°C of setpoint |
Trailer Body with SLXi Spectrum / SLXe Spectrum PTC
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between ‐20°C | +40°C / ‐30°C | ‐25°C | +4/‐3°C of setpoint |
Temperature between +2°C and +8°C | +40°C / ‐30°C | +6°C | +2/‐3°C of setpoint |
Temperature between +15°C and +25°C | +40°C / ‐30°C | +20°C | +3/‐4°C of setpoint |
Trailer Body with SLXe Spectrum / SLX Spectrum ETV
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between ‐20°C | +40°C / ‐30°C | ‐25°C | +5/‐2°C of setpoint |
Temperature between +2°C and +8°C | +40°C / ‐30°C | +6°C | +2/‐3°C of setpoint |
Temperature between +15°C and +25°C | +40°C / ‐30°C | +20°C | +/‐4°C of setpoint |
Test Results - Trailer Body of 13.6 m with SLXi 300
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between 15°C and 25°C | +45°C / ‐30°C | +20°C | +/‐1°C of setpoint |
Temperature between +2°C and +8°C | +45°C / ‐30°C | +5°C | +/‐1°C of setpoint |
Temperature below ‐20°C | +40°C / ‐30°C | –25°C | +/‐3°C of setpoint |
Test Results - Trailer Body of 13.6 m with SLXe 300
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between 15°C and 25°C | +45°C / ‐30°C | +20°C | +/‐2°C of setpoint |
Temperature between +2°C and +8°C | +45°C / ‐30°C | +4°C | +/‐2°C of setpoint |
Temperature below ‐20°C | +45°C / ‐30°C | –25°C | +1/‐3°C of setpoint |
Test Results - Truck body of 42m3 with T-800R
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between +15°C and +25°C | +40°C / ‐30°C | +20°C | +/-4°C of set point |
Temperature between +2°C and +8°C | +40°C / ‐30°C | +5°C | +/-3°C of set point |
Temperature between ‐20°C | +40°C / ‐30°C | ‐25°C | +2°C/-4°C of set point |
Test Results - Truck body of 48m3 with T-1000R
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between +15°C and +25°C | +45°C / -30°C | +20°C | +/-2°C of set point |
Temperature between +2°C and +8°C | +40°C / ‐30°C | +5°C | +/-2°C of set point |
Temperature between ‐20°C | +40°C / ‐30°C | ‐25°C | +/-4°C of set point |
Test Results - Truck body of 46m3 with UT-1200R
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between +15°C and +25°C | +45°C / -30°C | +20°C | +2/-1°C of set point |
Temperature between +2°C and +8°C | +45°C / -30°C | +5°C | +2/-2°C of set point |
Temperature between ‐20°C | +45°C / -30°C | ‐25°C | +2/-3°C of set point |
Test Results – 45 feet container with T-1200R
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max deviation of Setpoint |
---|---|---|---|
Temperature between +15°C and +25°C | +40°C / ‐30°C | +20°C | +/-2°C of set point |
Temperature between +2°C and +8°C | +40°C / ‐30°C | +5°C | +2/-1°C of set point |
Temperature between ‐20°C | +40°C / ‐30°C | ‐25°C | +/-4°C of set point |
Truck body with T-1000R Spectrum S3+S3
Temperature Range |
Extreme Ambient Temperature |
Recommended Setpoint |
Max Average Deviation from Setpoint |
Temperature between 2°C and 8°C |
+40°C / -30°C |
+6°C |
+2/-3°C of setpoint |
Temperature between 15°C and 25°C |
+40°C / -30°C |
+20°C |
+2/-3°C of setpoint |
Truck body with T-1200R Spectrum S3+S3
Temperature Range |
Extreme Ambient Temperature |
Recommended Setpoint |
Max Average Deviation from Setpoint |
Temperature below -20°C |
+40°C / -30°C |
-25°C |
+5/-5°C of setpoint |
Temperature between 2°C and 8°C |
+40°C / -30°C |
+6°C |
+2/-4°C of setpoint |
Temperature between 15°C and 25°C |
+40°C / -30°C |
+20°C |
+3/-5°C of setpoint |
Truck body with UT-1200 Spectrum S3+S3
Temperature Range |
Extreme Ambient Temperature |
Recommended Setpoint |
Max Average Deviation from Setpoint |
Temperature between 2°C and 8°C |
+40°C / -30°C |
+6°C |
+3/-3°C of setpoint |
Temperature between 15°C and 25°C |
+40°C / -30°C |
+20°C |
+3/-5°C of setpoint |
Truck body with Truck body with UT-R Spectrum S3+S3
Temperature Range |
Extreme Ambient Temperature |
Recommended Setpoint |
Max Average Deviation from Setpoint |
Temperature above -27°C |
+30°C / -30°C |
-29 °C |
+/- 3°C of setpoint |
Temperature below -20°C |
+40°C / -30°C |
-24 °C |
+4/-6°C of setpoint |
Temperature between 2°C and 8°C |
+40°C / -30°C |
+5°C |
+/-3°C of setpoint |
Temperature between 15°C and 25°C |
+40°C / -30°C |
+20°C |
+/-5°C of setpoint |
Truck body with Thermo King UT-R Spectrum unit
Temperature Range | Extreme Ambient Temperature | Recommended Setpoint | Max Average Deviation from Setpoint |
Temperature above -27°C |
+30°C / -30°C |
-29 °C |
+/-3°C of setpoint |
Temperature below -20°C |
+40°C / -30°C |
-24 °C |
+4/-6°C of setpoint |
Temperature between 2°C and 8°C |
+40°C / -30°C |
+5°C |
+/- 3°C of setpoint |
Temperature between 15°C and 25 °C |
+40°C / -30°C |
+20 °C |
+/- 5°C of setpoint |
Overview tests performed
Climate Controlled Room (CCR) temperature | Setpoint | Test Type | Test |
7.5 °C | 32.5 °C | A K coefficient equal to or less than 0.40W/m–2k-1 is required. If not, tests with setpoint above 0 °C can only be completed. | K |
-30 °C | 20 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E01 |
-30 °C | 20 °C | Doors Opening 7 min | E02 |
-30 °C | 20 °C | Failure Mode | E03 |
-30 °C | 5 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E04 |
-30 °C | 5 °C | Doors Opening 7 min | E05 |
-30 °C | 5 °C | Failure Mode | E06 |
-30 °C | -22 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E07 |
30 °C | -25 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E08 |
30 °C | -25 °C | Doors Opening 3 min | E09 |
30 °C | -25 °C | Failure Mode | E10 |
45 °C | 5 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E11a |
45 °C | 5 °C | Doors Opening 7 min | E12 |
45 °C | 5 °C | Failure Mode | E13 |
45 °C | 20 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E14a |
45 °C | 20 °C | Doors Opening 7 min | E15 |
45 °C | 20 °C | Failure Mode | E16 |
50 °C | 20 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E14b |
50 °C | 4 °C | Stability Test (2.5 hours) (Electric/ Continuous) | E11b |
Test Results – IN Truck body of 5.21m3 with V-200 MAX
Extreme Ambient | Recommended Setpoint | Permitted Deviation from Setpoint | Temperature Managemant | |
Min | Max | |||
-30 °C | 20 °C | 17.0 °C | 23.0 °C | +15 °C to +25 °C |
-30 °C | 5 °C | 3.0 °C | 7.0 °C | +2 °C to +8 °C |
-30 °C | -22.5 °C | -25.0 °C | -22.0 °C | Above -20 °C |
30 °C | -25 °C | -25.0 °C | -22.0 °C | Above -20 °C |
50 °C | 20 °C | 17.0 °C | 23.0 °C | +15 °C to +25 °C |
50 °C | 4 °C | 2.1 °C | 7.0 °C | +2 °C to +8 °C |